Comparatif des 5 meilleurs sites de rencontres séniors
| Critères | Be2 | Rencontres Locales | Disons Demain | Meetic | eDarling |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’utilisateurs actifs | Élevé | Moyen | Élevé | Très élevé | Moyen |
| Pourcentage de + de 50 ans | Bon | Moyen | Élevé | Moyen | Bon |
| Cible principale | Célibataires seniors sérieux | Célibataires locaux motivés | Seniors célibataires exigeants | Large public | Seniors célibataires sélectifs |
| Taux de succès | Élevé | Élevé | Correct | Correct | Correct |
| Équilibre F/H | Bon | Bon | Peut mieux faire | Peut mieux faire | Peut mieux faire |
| Messagerie instantanée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appels vidéo | Oui | Non | Non | Option payante | Non |
| Recherche multicritère | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Géolocalisation | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Évènements physiques | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Tarifs | Attractifs | Attractifs | Moyens | Moyens | Chers |
| Test de personnalité | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Conseils par des coachs | Non | Non | Non | Option payante | Non |
| Vérification des profils | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Application mobile | Oui | Non précisé | Oui | Oui | Oui |
| Albums photos privés | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| Design épuré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Facilité d’utilisation | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| Sécurisation des données | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| Service client | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Peut mieux faire |
| Satisfaction globale déclarée | 81% | Non communiqué | 70% | 75% | 64% |
| Note moyenne | 4.5/5 | 4.3/5 | 3.5/5 | 3.5/5 | 3.3/5 |
| Visiter Be2 | Visiter RencontresLocales | Visiter DisonsDemain | Visiter Meetic | Visiter eDarling |
