Comparatif des 5 meilleur sites de rencontre sérieux
| Critères | Be2 | Rencontres Locales | Easyflirt | Meetic | eDarling |
|---|---|---|---|---|---|
| Popularité 👥 | Élevée 📈 | Correcte ✅ | Élevée 📈📈 | Très élevée 📈📈📈 | Élevée 📈📈 |
| Concept 💡 | Affinités 🤝 | Géolocalisation 🗺️ | Généraliste 👫 | Généraliste 👫 | Affinités 🤝 |
| Public cible 🎯 | CSP+ sérieux 👔♥️ | Tout public local 🏠👫 | 18-50 ans tous profils 👶👴 | 18-60 ans tous profils 👶👵 | 30-60 ans sérieux 👩💼♥️ |
| Tarifs 💰 | Abordable | Abordable | Moyens | Moyens | Chers |
| Qualité des profils 🆕 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Efficacité du matching 🤝 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Design et ergonomie 🖥️ | Classique 📜 | Moderne ⌨️ | Daté 📼 | Correct ✅ | Correct ✅ |
| Satisfaction globale 😊 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
