Tableau comparatif des meilleurs sites libertins du moment
| C-dating | JM Date | XFlirt | Erotilink | NousLib | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’inscrits | Élevé | Élevé | Correct | Correct | Élevé |
| Ratio hommes/femmes | Correct | Correct | Moyen | Moyen | Passable |
| Vérification des profils | Correct | Correct | Passable | Correct | Passable |
| Facilité de navigation | Bonne | Bonne | Moyenne | Moyenne | Bonne |
| Design et ergonomie | Correct | Correct | Moyen | Moyen | Correct |
| Possibilités de recherche | Élevées | Élevées | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Filtres de recherche | Corrects | Corrects | Faibles | Corrects | Corrects |
| Messagerie interne | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Chat / Webcam | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
| Agenda d’évènements | NON | NON | NON | NON | OUI |
| Tarifs et abonnements | Corrects | Corrects | Moyens | Moyens | Moyens |
| Modes de paiement | Diversifiés | Diversifiés | Faibles | Faibles | Diversifiés |
| Qualité du service client | Bonne | Bonne | Passable | Passable | Passable |
| Discrétion et confidentialité | Élevées | Correctes | Passables | Passables | Passables |
| Sécurité des données | Bonne | Bonne | Passable | Passable | Bonne |
| Facilité pour décrocher un rendez-vous | Élevée | Élevée | Correcte | Correcte | Passable |
| Taux de réussite pour rencontre réelle | Élevée | Élevée | Élevée | Correcte | Passable |
| Qualité des profils féminins | Bonne | Bonne | Bonne | Passable | Bonne |
| Motivation des membres | Élevée | Élevée | Élevée | Correcte | Correcte |
| Attractivité des profils | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Originalité des profils | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Facilité de création du profil | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Possibilités pour détailler son profil | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Questions coquines | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Liberté d’expression | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Ambiance et décontraction | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Satisfaction générale | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Site internet | VISITER | VISITER | VISITER | VISITER | VISITER |
